D&D 5e spells
All 341 spells from the 5e System Reference Documents, grouped by level: the 319 in the SRD 5.1 (2014 rules), most with their 2024 version on the same page, and 22 new in the SRD 5.2. Pick one for its full description, or open a class spell list: Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Warlock, Wizard. C marks concentration, R a ritual, 2024 a spell new in 2024.
Jump to: Cantrips · 1st · 2nd · 3rd · 4th · 5th · 6th · 7th · 8th · 9th
Browse by level, school (Abjuration, Conjuration, Divination, Enchantment, Evocation, Illusion, Necromancy, Transmutation), damage type, or see every ritual and concentration spell.
Cantrips (27)
| Spell | School | Casting time | Range | Duration | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Splash | Conjuration | 1 action | 60 feet | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Chill Touch | Necromancy | 1 action | 120 feet | 1 round | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Dancing Lights C | Evocation | 1 action | 120 feet | Up to 1 minute | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Druidcraft | Transmutation | 1 action | 30 feet | Instantaneous | Druid |
| Eldritch Blast | Evocation | 1 action | 120 feet | Instantaneous | Warlock |
| Elementalism 2024 | Transmutation | Action | 30 feet | Instantaneous | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Fire Bolt | Evocation | 1 action | 120 feet | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Guidance C | Divination | 1 action | Touch | Up to 1 minute | Cleric, Druid |
| Light | Evocation | 1 action | Touch | 1 hour | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Mage Hand | Conjuration | 1 action | 30 feet | 1 minute | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Mending | Transmutation | 1 minute | Touch | Instantaneous | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Message | Transmutation | 1 action | 120 feet | 1 round | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Minor Illusion | Illusion | 1 action | 30 feet | 1 minute | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Poison Spray | Conjuration | 1 action | 10 feet | Instantaneous | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Prestidigitation | Transmutation | 1 action | 10 feet | Up to 1 hour | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Produce Flame | Conjuration | 1 action | Self | 10 minutes | Druid |
| Ray of Frost | Evocation | 1 action | 60 feet | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Resistance C | Abjuration | 1 action | Touch | Up to 1 minute | Cleric, Druid |
| Sacred Flame | Evocation | 1 action | 60 feet | Instantaneous | Cleric |
| Shillelagh | Transmutation | 1 bonus action | Touch | 1 minute | Druid |
| Shocking Grasp | Evocation | 1 action | Touch | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Sorcerous Burst 2024 | Evocation | Action | 120 feet Component: V, S | Instantaneous | Sorcerer |
| Spare the Dying | Necromancy | 1 action | Touch | Instantaneous | Cleric |
| Starry Wisp 2024 | Evocation | Action | 60 feet | Instantaneous | Bard, Druid |
| Thaumaturgy | Transmutation | 1 action | 30 feet | Up to 1 minute | Cleric |
| True Strike C | Divination | 1 action | 30 feet | Up to 1 round | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Vicious Mockery | Enchantment | 1 action | 60 feet | Instantaneous | Bard |
1st-level spells (57)
| Spell | School | Casting time | Range | Duration | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarm R | Abjuration | 1 minute | 30 feet | 8 hours | Ranger, Wizard |
| Animal Friendship | Enchantment | 1 action | 30 feet | 24 hours | Bard, Druid, Ranger |
| Bane C | Enchantment | 1 action | 30 feet | Up to 1 minute | Bard, Cleric |
| Bless C | Enchantment | 1 action | 30 feet | Up to 1 minute | Cleric, Paladin |
| Burning Hands | Evocation | 1 action | Self (15-foot cone) | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Charm Person | Enchantment | 1 action | 30 feet | 1 hour | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Chromatic Orb 2024 | Evocation | Action | 90 feet | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Color Spray | Illusion | 1 action | Self (15-foot cone) | 1 round | Sorcerer, Wizard |
| Command | Enchantment | 1 action | 60 feet | 1 round | Cleric, Paladin |
| Comprehend Languages R | Divination | 1 action | Self | 1 hour | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Create or Destroy Water | Transmutation | 1 action | 30 feet | Instantaneous | Cleric, Druid |
| Cure Wounds | Evocation | 1 action | Touch | Instantaneous | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Detect Evil and Good C | Divination | 1 action | Self | Up to 10 minutes | Cleric, Paladin |
| Detect Magic C R | Divination | 1 action | Self | Up to 10 minutes | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Detect Poison and Disease C R | Divination | 1 action | Self | Up to 10 minutes | Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Disguise Self | Illusion | 1 action | Self | 1 hour | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Dissonant Whispers 2024 | Enchantment | Action | 60 feet | Instantaneous | Bard |
| Divine Favor C | Evocation | 1 bonus action | Self | Up to 1 minute | Paladin |
| Divine Smite 2024 | Evocation | Bonus Action | Self Component: V | Instantaneous | Paladin |
| Ensnaring Strike C 2024 | Conjuration | Bonus Action | Self | up to 1 minute | Ranger |
| Entangle C | Conjuration | 1 action | 90 feet | Up to 1 minute | Druid |
| Expeditious Retreat C | Transmutation | 1 bonus action | Self | Up to 10 minutes | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Faerie Fire C | Evocation | 1 action | 60 feet | Up to 1 minute | Bard, Druid |
| False Life | Necromancy | 1 action | Self | 1 hour | Sorcerer, Wizard |
| Feather Fall | Transmutation | 1 reaction | 60 feet | 1 minute | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Find Familiar R | Conjuration | 1 hour | 10 feet | Instantaneous | Wizard |
| Tenser’s Floating Disk (Floating Disk) R | Conjuration | 1 action | 30 feet | 1 hour | Wizard |
| Fog Cloud C | Conjuration | 1 action | 120 feet | Up to 1 hour | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Goodberry | Transmutation | 1 action | Touch | Instantaneous | Druid, Ranger |
| Grease | Conjuration | 1 action | 60 feet | 1 minute | Wizard |
| Guiding Bolt | Evocation | 1 action | 120 feet | 1 round | Cleric |
| Healing Word | Evocation | 1 bonus action | 60 feet | Instantaneous | Bard, Cleric, Druid |
| Hellish Rebuke | Evocation | 1 reaction | 60 feet | Instantaneous | Warlock |
| Heroism C | Enchantment | 1 action | Touch | Up to 1 minute | Bard, Paladin |
| Hex C 2024 | Enchantment | Bonus Action | 90 feet | up to 1 hour | Warlock |
| Tasha’s Hideous Laughter (Hideous Laughter) C | Enchantment | 1 action | 30 feet | Up to 1 minute | Bard, Wizard |
| Hunter's Mark C | Divination | 1 bonus action | 90 feet | Up to 1 hour | Ranger |
| Ice Knife 2024 | Conjuration | Action | 60 feet | Instantaneous | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Identify R | Divination | 1 minute | Touch | Instantaneous | Bard, Wizard |
| Illusory Script R | Illusion | 1 minute | Touch | 10 days | Bard, Warlock, Wizard |
| Inflict Wounds | Necromancy | 1 action | Touch | Instantaneous | Cleric |
| Jump | Transmutation | 1 action | Touch | 1 minute | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Longstrider | Transmutation | 1 action | Touch | 1 hour | Bard, Druid, Ranger, Wizard |
| Mage Armor | Abjuration | 1 action | Touch | 8 hours | Sorcerer, Wizard |
| Magic Missile | Evocation | 1 action | 120 feet | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Protection from Evil and Good C | Abjuration | 1 action | Touch | Up to 10 minutes | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard |
| Purify Food and Drink R | Transmutation | 1 action | 10 feet | Instantaneous | Cleric, Druid, Paladin |
| Ray of Sickness 2024 | Necromancy | Action | 60 feet | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Sanctuary | Abjuration | 1 bonus action | 30 feet | 1 minute | Cleric |
| Searing Smite 2024 | Evocation | Bonus Action | Self Component: V | 1 minute | Paladin |
| Shield | Abjuration | 1 reaction | Self | 1 round | Sorcerer, Wizard |
| Shield of Faith C | Abjuration | 1 bonus action | 60 feet | Up to 10 minutes | Cleric, Paladin |
| Silent Image C | Illusion | 1 action | 60 feet | Up to 10 minutes | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Sleep | Enchantment | 1 action | 90 feet | 1 minute | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Speak with Animals R | Divination | 1 action | Self | 10 minutes | Bard, Druid, Ranger |
| Thunderwave | Evocation | 1 action | Self (15-foot cube) | Instantaneous | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Unseen Servant R | Conjuration | 1 action | 60 feet | 1 hour | Bard, Warlock, Wizard |
2nd-level spells (58)
| Spell | School | Casting time | Range | Duration | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| Melf’s Acid Arrow (Acid Arrow) | Evocation | 1 action | 90 feet | Instantaneous | Wizard |
| Aid | Abjuration | 1 action | 30 feet | 8 hours | Cleric, Paladin |
| Alter Self C | Transmutation | 1 action | Self | Up to 1 hour | Sorcerer, Wizard |
| Animal Messenger R | Enchantment | 1 action | 30 feet | 24 hours | Bard, Druid, Ranger |
| Arcane Lock | Abjuration | 1 action | Touch | Until dispelled | Wizard |
| Nystul’s Magic Aura (Arcanist's Magic Aura) | Illusion | 1 action | Touch | 24 hours | Wizard |
| Augury R | Divination | 1 minute | Self | Instantaneous | Cleric |
| Barkskin C | Transmutation | 1 action | Touch | Up to 1 hour | Druid, Ranger |
| Blindness/Deafness | Necromancy | 1 action | 30 feet | 1 minute | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Blur C | Illusion | 1 action | Self | Up to 1 minute | Sorcerer, Wizard |
| Branding Smite C | Evocation | 1 bonus action | Self | Up to 1 minute | Paladin |
| Calm Emotions C | Enchantment | 1 action | 60 feet | Up to 1 minute | Bard, Cleric |
| Continual Flame | Evocation | 1 action | Touch | Until dispelled | Cleric, Wizard |
| Darkness C | Evocation | 1 action | 60 feet | Up to 10 minutes | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Darkvision | Transmutation | 1 action | Touch | 8 hours | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Detect Thoughts C | Divination | 1 action | Self | Up to 1 minute | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Dragon's Breath C 2024 | Transmutation | Bonus Action | Touch | up to 1 minute | Sorcerer, Wizard |
| Enhance Ability C | Transmutation | 1 action | Touch | Up to 1 hour | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer |
| Enlarge/Reduce C | Transmutation | 1 action | 30 feet | Up to 1 minute | Sorcerer, Wizard |
| Enthrall | Enchantment | 1 action | 60 feet | 1 minute | Bard, Warlock |
| Find Steed | Conjuration | 10 minutes | 30 feet | Instantaneous | Paladin |
| Find Traps | Divination | 1 action | 120 feet | Instantaneous | Cleric, Druid, Ranger |
| Flame Blade C | Evocation | 1 bonus action | Self | Up to 10 minutes | Druid |
| Flaming Sphere C | Conjuration | 1 action | 60 feet | Up to 1 minute | Druid, Wizard |
| Gentle Repose R | Necromancy | 1 action | Touch | 10 days | Cleric, Wizard |
| Gust of Wind C | Evocation | 1 action | Self (60-foot line) | Up to 1 minute | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Heat Metal C | Transmutation | 1 action | 60 feet | Up to 1 minute | Bard, Druid |
| Hold Person C | Enchantment | 1 action | 60 feet | Up to 1 minute | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Invisibility C | Illusion | 1 action | Touch | Up to 1 hour | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Knock | Transmutation | 1 action | 60 feet | Instantaneous | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Lesser Restoration | Abjuration | 1 action | Touch | Instantaneous | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Levitate C | Transmutation | 1 action | 60 feet | Up to 10 minutes | Sorcerer, Wizard |
| Locate Animals or Plants R | Divination | 1 action | Self | Instantaneous | Bard, Druid, Ranger |
| Locate Object C | Divination | 1 action | Self | Up to 10 minutes | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Wizard |
| Magic Mouth R | Illusion | 1 minute | 30 feet | Until dispelled | Bard, Wizard |
| Magic Weapon C | Transmutation | 1 bonus action | Touch | Up to 1 hour | Paladin, Wizard |
| Mind Spike C 2024 | Divination | Action | 120 feet | up to 1 hour | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Mirror Image | Illusion | 1 action | Self | 1 minute | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Misty Step | Conjuration | 1 bonus action | Self | Instantaneous | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Moonbeam C | Evocation | 1 action | 120 feet | Up to 1 minute | Druid |
| Pass without Trace C | Abjuration | 1 action | Self | Up to 1 hour | Druid, Ranger |
| Phantasmal Force C 2024 | Illusion | Action | 60 feet | up to 1 minute | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Prayer of Healing | Evocation | 10 minutes | 30 feet | Instantaneous | Cleric |
| Protection from Poison | Abjuration | 1 action | Touch | 1 hour | Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Ray of Enfeeblement C | Necromancy | 1 action | 60 feet | Up to 1 minute | Warlock, Wizard |
| Rope Trick | Transmutation | 1 action | Touch | 1 hour | Wizard |
| Scorching Ray | Evocation | 1 action | 120 feet | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| See Invisibility | Divination | 1 action | Self | 1 hour | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Shatter | Evocation | 1 action | 60 feet | Instantaneous | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Shining Smite C 2024 | Transmutation | Bonus Action | Self | up to 1 minute | Paladin |
| Silence C R | Illusion | 1 action | 120 feet | Up to 10 minutes | Bard, Cleric, Ranger |
| Spider Climb C | Transmutation | 1 action | Touch | Up to 1 hour | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Spike Growth C | Transmutation | 1 action | 150 feet | Up to 10 minutes | Druid, Ranger |
| Spiritual Weapon | Evocation | 1 bonus action | 60 feet | 1 minute | Cleric |
| Suggestion C | Enchantment | 1 action | 30 feet | Up to 8 hours | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Warding Bond | Abjuration | 1 action | Touch | 1 hour | Cleric |
| Web C | Conjuration | 1 action | 60 feet | Up to 1 hour | Sorcerer, Wizard |
| Zone of Truth | Enchantment | 1 action | 60 feet | 10 minutes | Bard, Cleric, Paladin |
3rd-level spells (42)
| Spell | School | Casting time | Range | Duration | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| Animate Dead | Necromancy | 1 minute | 10 feet | Instantaneous | Cleric, Wizard |
| Beacon of Hope C | Abjuration | 1 action | 30 feet | Up to 1 minute | Cleric |
| Bestow Curse C | Necromancy | 1 action | Touch | Up to 1 minute | Bard, Cleric, Wizard |
| Blink | Transmutation | 1 action | Self | 1 minute | Sorcerer, Wizard |
| Call Lightning C | Conjuration | 1 action | 120 feet | Up to 10 minutes | Druid |
| Clairvoyance C | Divination | 10 minutes | 1 mile | Up to 10 minutes | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Conjure Animals C | Conjuration | 1 action | 60 feet | Up to 1 hour | Druid, Ranger |
| Counterspell | Abjuration | 1 reaction | 60 feet | Instantaneous | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Create Food and Water | Conjuration | 1 action | 30 feet | Instantaneous | Cleric, Paladin |
| Daylight | Evocation | 1 action | 60 feet | 1 hour | Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer |
| Dispel Magic | Abjuration | 1 action | 120 feet | Instantaneous | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Fear C | Illusion | 1 action | Self (30-foot cone) | Up to 1 minute | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Fireball | Evocation | 1 action | 150 feet | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Fly C | Transmutation | 1 action | Touch | Up to 10 minutes | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Gaseous Form C | Transmutation | 1 action | Touch | Up to 1 hour | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Glyph of Warding | Abjuration | 1 hour | Touch | Until dispelled or triggered | Bard, Cleric, Wizard |
| Haste C | Transmutation | 1 action | 30 feet | Up to 1 minute | Sorcerer, Wizard |
| Hypnotic Pattern C | Illusion | 1 action | 120 feet | Up to 1 minute | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Lightning Bolt | Evocation | 1 action | Self (100-foot line) | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Magic Circle | Abjuration | 1 minute | 10 feet | 1 hour | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard |
| Major Image C | Illusion | 1 action | 120 feet | Up to 10 minutes | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Mass Healing Word | Evocation | 1 bonus action | 60 feet | Instantaneous | Cleric |
| Meld into Stone R | Transmutation | 1 action | Touch | 8 hours | Cleric, Druid |
| Nondetection | Abjuration | 1 action | Touch | 8 hours | Bard, Ranger, Wizard |
| Phantom Steed R | Illusion | 1 minute | 30 feet | 1 hour | Wizard |
| Plant Growth | Transmutation | 1 action or 8 hours | 150 feet | Instantaneous | Bard, Druid, Ranger |
| Protection from Energy C | Abjuration | 1 action | Touch | Up to 1 hour | Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Remove Curse | Abjuration | 1 action | Touch | Instantaneous | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard |
| Revivify | Necromancy | 1 action | Touch | Instantaneous | Cleric, Paladin |
| Sending | Evocation | 1 action | Unlimited | 1 round | Bard, Cleric, Wizard |
| Sleet Storm C | Conjuration | 1 action | 150 feet | Up to 1 minute | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Slow C | Transmutation | 1 action | 120 feet | Up to 1 minute | Sorcerer, Wizard |
| Speak with Dead | Necromancy | 1 action | 10 feet | 10 minutes | Bard, Cleric |
| Speak with Plants | Transmutation | 1 action | Self (30-foot radius) | 10 minutes | Bard, Druid, Ranger |
| Spirit Guardians C | Conjuration | 1 action | Self (15-foot radius) | Up to 10 minutes | Cleric |
| Stinking Cloud C | Conjuration | 1 action | 90 feet | Up to 1 minute | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Leomund’s Tiny Hut (Tiny Hut) R | Evocation | 1 minute | Self (10-foot-radius hemisphere) | 8 hours | Bard, Wizard |
| Tongues | Divination | 1 action | Touch | 1 hour | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Vampiric Touch C | Necromancy | 1 action | Self | Up to 1 minute | Warlock, Wizard |
| Water Breathing R | Transmutation | 1 action | 30 feet | 24 hours | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Water Walk R | Transmutation | 1 action | 30 feet | 1 hour | Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer |
| Wind Wall C | Evocation | 1 action | 120 feet | Up to 1 minute | Druid, Ranger |
4th-level spells (34)
| Spell | School | Casting time | Range | Duration | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Eye C | Divination | 1 action | 30 feet | Up to 1 hour | Wizard |
| Aura of Life C 2024 | Abjuration | Action | Self | up to 10 minutes | Cleric, Paladin |
| Banishment C | Abjuration | 1 action | 60 feet | Up to 1 minute | Cleric, Paladin, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Evard’s Black Tentacles (Black Tentacles) C | Conjuration | 1 action | 90 feet | Up to 1 minute | Wizard |
| Blight | Necromancy | 1 action | 30 feet | Instantaneous | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Charm Monster 2024 | Enchantment | Action | 30 feet | 1 hour | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Compulsion C | Enchantment | 1 action | 30 feet | Up to 1 minute | Bard |
| Confusion C | Enchantment | 1 action | 90 feet | Up to 1 minute | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Conjure Minor Elementals C | Conjuration | 1 minute | 90 feet | Up to 1 hour | Druid, Wizard |
| Conjure Woodland Beings C | Conjuration | 1 action | 60 feet | Up to 1 hour | Druid, Ranger |
| Control Water C | Transmutation | 1 action | 300 feet | Up to 10 minutes | Cleric, Druid, Wizard |
| Death Ward | Abjuration | 1 action | Touch | 8 hours | Cleric, Paladin |
| Dimension Door | Conjuration | 1 action | 500 feet | Instantaneous | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Divination R | Divination | 1 action | Self | Instantaneous | Cleric |
| Dominate Beast C | Enchantment | 1 action | 60 feet | Up to 1 minute | Druid, Sorcerer |
| Fabricate | Transmutation | 10 minutes | 120 feet | Instantaneous | Wizard |
| Mordenkainen’s Faithful Hound (Faithful Hound) | Conjuration | 1 action | 30 feet | 8 hours | Wizard |
| Fire Shield | Evocation | 1 action | Self | 10 minutes | Wizard |
| Freedom of Movement | Abjuration | 1 action | Touch | 1 hour | Bard, Cleric, Druid, Ranger |
| Giant Insect C | Transmutation | 1 action | 30 feet | Up to 10 minutes | Druid |
| Greater Invisibility C | Illusion | 1 action | Touch | Up to 1 minute | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Guardian of Faith | Conjuration | 1 action | 30 feet | 8 hours | Cleric |
| Hallucinatory Terrain | Illusion | 10 minutes | 300 feet | 24 hours | Bard, Druid, Warlock, Wizard |
| Ice Storm | Evocation | 1 action | 300 feet | Instantaneous | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Locate Creature C | Divination | 1 action | Self | Up to 1 hour | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Wizard |
| Phantasmal Killer C | Illusion | 1 action | 120 feet | Up to 1 minute | Wizard |
| Polymorph C | Transmutation | 1 action | 60 feet | Up to 1 hour | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Mordenkainen’s Private Sanctum (Private Sanctum) | Abjuration | 10 minutes | 120 feet | 24 hours | Wizard |
| Otiluke’s Resilient Sphere (Resilient Sphere) C | Evocation | 1 action | 30 feet | Up to 1 minute | Wizard |
| Leomund’s Secret Chest (Secret Chest) | Conjuration | 1 action | Touch | Instantaneous | Wizard |
| Stone Shape | Transmutation | 1 action | Touch | Instantaneous | Cleric, Druid, Wizard |
| Stoneskin C | Abjuration | 1 action | Touch | Up to 1 hour | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Vitriolic Sphere 2024 | Evocation | Action | 150 feet | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Wall of Fire C | Evocation | 1 action | 120 feet | Up to 1 minute | Druid, Sorcerer, Wizard |
5th-level spells (38)
| Spell | School | Casting time | Range | Duration | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| Animate Objects C | Transmutation | 1 action | 120 feet | Up to 1 minute | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Antilife Shell C | Abjuration | 1 action | Self (10-foot radius) | Up to 1 hour | Druid |
| Bigby’s Hand (Arcane Hand) C | Evocation | 1 action | 120 feet | Up to 1 minute | Wizard |
| Awaken | Transmutation | 8 hours | Touch | Instantaneous | Bard, Druid |
| Cloudkill C | Conjuration | 1 action | 120 feet | Up to 10 minutes | Sorcerer, Wizard |
| Commune R | Divination | 1 minute | Self | 1 minute | Cleric |
| Commune with Nature R | Divination | 1 minute | Self | Instantaneous | Druid, Ranger |
| Cone of Cold | Evocation | 1 action | Self (60-foot cone) | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Conjure Elemental C | Conjuration | 1 minute | 90 feet | Up to 1 hour | Druid, Wizard |
| Contact Other Plane R | Divination | 1 minute | Self | 1 minute | Warlock, Wizard |
| Contagion | Necromancy | 1 action | Touch | 7 days | Cleric, Druid |
| Creation | Illusion | 1 minute | 30 feet | Special | Sorcerer, Wizard |
| Dispel Evil and Good C | Abjuration | 1 action | Self | Up to 1 minute | Cleric, Paladin |
| Dominate Person C | Enchantment | 1 action | 60 feet | Up to 1 minute | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Dream | Illusion | 1 minute | Special | 8 hours | Bard, Warlock, Wizard |
| Flame Strike | Evocation | 1 action | 60 feet | Instantaneous | Cleric |
| Geas | Enchantment | 1 minute | 60 feet | 30 days | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Wizard |
| Greater Restoration | Abjuration | 1 action | Touch | Instantaneous | Bard, Cleric, Druid |
| Hallow | Evocation | 24 hours | Touch | Until dispelled | Cleric |
| Hold Monster C | Enchantment | 1 action | 90 feet | Up to 1 minute | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Insect Plague C | Conjuration | 1 action | 300 feet | Up to 10 minutes | Cleric, Druid, Sorcerer |
| Legend Lore | Divination | 10 minutes | Self | Instantaneous | Bard, Cleric, Wizard |
| Mass Cure Wounds | Evocation | 1 action | 60 feet | Instantaneous | Bard, Cleric, Druid |
| Mislead C | Illusion | 1 action | Self | Up to 1 hour | Bard, Wizard |
| Modify Memory C | Enchantment | 1 action | 30 feet | Up to 1 minute | Bard, Wizard |
| Passwall | Transmutation | 1 action | 30 feet | 1 hour | Wizard |
| Planar Binding | Abjuration | 1 hour | 60 feet | 24 hours | Bard, Cleric, Druid, Wizard |
| Raise Dead | Necromancy | 1 hour | Touch | Instantaneous | Bard, Cleric, Paladin |
| Reincarnate | Transmutation | 1 hour | Touch | Instantaneous | Druid |
| Scrying C | Divination | 10 minutes | Self | Up to 10 minutes | Bard, Cleric, Druid, Warlock, Wizard |
| Seeming | Illusion | 1 action | 30 feet | 8 hours | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Summon Dragon C 2024 | Conjuration | Action | 60 feet | up to 1 hour | Wizard |
| Telekinesis C | Transmutation | 1 action | 60 feet | Up to 10 minutes | Sorcerer, Wizard |
| Rary’s Telepathic Bond (Telepathic Bond) R | Divination | 1 action | 30 feet | 1 hour | Wizard |
| Teleportation Circle | Conjuration | 1 minute | 10 feet | 1 round | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Tree Stride C | Conjuration | 1 action | Self | Up to 1 minute | Druid, Ranger |
| Wall of Force C | Evocation | 1 action | 120 feet | Up to 10 minutes | Wizard |
| Wall of Stone C | Evocation | 1 action | 120 feet | Up to 10 minutes | Druid, Sorcerer, Wizard |
6th-level spells (31)
| Spell | School | Casting time | Range | Duration | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| Blade Barrier C | Evocation | 1 action | 90 feet | Up to 10 minutes | Cleric |
| Chain Lightning | Evocation | 1 action | 150 feet | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Circle of Death | Necromancy | 1 action | 150 feet | Instantaneous | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Conjure Fey C | Conjuration | 1 minute | 90 feet | Up to 1 hour | Druid, Warlock |
| Contingency | Evocation | 10 minutes | Self | 10 days | Wizard |
| Create Undead | Necromancy | 1 minute | 10 feet | Instantaneous | Cleric, Warlock, Wizard |
| Disintegrate | Transmutation | 1 action | 60 feet | Instantaneous | Sorcerer, Wizard |
| Eyebite C | Necromancy | 1 action | Self | Up to 1 minute | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Find the Path C | Divination | 1 minute | Self | Up to 1 day | Bard, Cleric, Druid |
| Flesh to Stone C | Transmutation | 1 action | 60 feet | Up to 1 minute | Warlock, Wizard |
| Forbiddance R | Abjuration | 10 minutes | Touch | 1 day | Cleric |
| Otiluke’s Freezing Sphere (Freezing Sphere) | Evocation | 1 action | 300 feet | Instantaneous | Wizard |
| Globe of Invulnerability C | Abjuration | 1 action | Self (10-foot radius) | Up to 1 minute | Sorcerer, Wizard |
| Guards and Wards | Abjuration | 10 minutes | Touch | 24 hours | Bard, Wizard |
| Harm | Necromancy | 1 action | 60 feet | Instantaneous | Cleric |
| Heal | Evocation | 1 action | 60 feet | Instantaneous | Cleric, Druid |
| Heroes' Feast | Conjuration | 10 minutes | 30 feet | Instantaneous | Cleric, Druid |
| Drawmij’s Instant Summons (Instant Summons) R | Conjuration | 1 minute | Touch | Until dispelled | Wizard |
| Otto’s Irresistible Dance (Irresistible Dance) C | Enchantment | 1 action | 30 feet | Up to 1 minute | Bard, Wizard |
| Magic Jar | Necromancy | 1 minute | Self | Until dispelled | Wizard |
| Mass Suggestion | Enchantment | 1 action | 60 feet | 24 hours | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Move Earth C | Transmutation | 1 action | 120 feet | Up to 2 hours | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Planar Ally | Conjuration | 10 minutes | 60 feet | Instantaneous | Cleric |
